有機硅價格再度攀高,企業主供核心客戶,散單適量接單,普遍封盤,價格偏高。
產品詳情 | |||||||
DMC:DMC報價再度攀高,企業主供核心客戶,庫存偏低。 | |||||||
107膠:107膠企業封盤居多,報價延續上周漲勢。 | |||||||
生膠:生膠企業普遍封盤不報價,企業多數排產前期接單為主,新單接單較少。 | |||||||
混煉膠:混煉膠價格延續上行,原料采購緊張,企業開工偏低。 | |||||||
硅油:硅油價格延續上漲,漲幅在500-1000元/噸不等,下游終端整體需求一般,多數按需采購為主。 | |||||||
金屬硅:金屬硅價格小幅下滑。421#黃埔港報價在11800-12000元/噸。 | |||||||
甲醇:甲醇價格小幅下調,持貨商隨行就市,成交清淡。 | |||||||
裝置情況
山東地區:山東東岳正常運行;山東金嶺檢修。
江浙地區:浙江中天正常運行;新安正常運行。
其他區域:恒業成計劃檢修;唐山三友計劃檢修。
周環比漲跌情況
市場預測
目前單體企業庫存偏低,貨源偏緊,但下游終端需求仍在淡季,經銷商高價補倉意愿降低,預計短期內有機硅價格穩中窄幅上漲為主。